| Time | km | Description | Road | To |
| 10:00 | 0 | Departure Dissen | B68 | W |
| 10:04 | 5 | at Hilter, to the left | W | |
| 10:28 | 35 | right | B475 | W |
| 10:37 | 45 | left | B475 | W |
| 10:42 | 51 | at Sinningen, left | W | |
| 10:56 | 66 | right | B54 | NW |
| 11:18 | 95 | Arrival at the Netherlands | ||
| 11:22 | 99 | at Velve-Lindenhof, left | Hogelandsingel | SW |
| 11:23 | 99 | right | Heutinkstraat | W |
| 11:25 | 100 | Arrival Enschede | ||
| Lunch break | ||||
| 13:00 | 0 | Departure Enschede | Boulevard 1945 | W |
| 13:01 | 0 | left | Haaksbergerstraat | SW |
| 13:05 | 3 | N18 | W | |
| 13:14 | 15 | Haaksbergen | Eibergsestraat | W |
| 13:15 | 16 | right | N18 | W |
| 13:28 | 32 | left | N319 | SE |
| 13:34 | 41 | Groenloseweg | E | |
| 13:36 | 42 | Winterswijk | E | |
| 13:40 | 44 | left | N319 | SE |
| 13:44 | 49 | Arrival in Germany | ||
| 13:44 | 49 | B525 | E | |
| 13:58 | 66 | B67 [B525] | E | |
| 14:19 | 89 | at Nottuln, left | N | |
| 14:40 | 113 | Arrival Muenster | ||
| Break | ||||
| 16:00 | 0 | Departure Muenster | E | |
| 16:05 | 4 | right | B51 | E |
| 16:39 | 46 | at Erpen,right | B68 | E |
| 16:40 | 47 | Arrival Dissen | ||
| 259 |
© Eckhard Roessel 06/29/2004