In der folgenden Tabelle wird die Verteilung der Schüler und Schülerinnen auf die Jahrgangsstufen und die Instrumente angezeigt. (Stand: November 2007)
| Klassenstufe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | ||
| Flöte | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| Klarinette | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Saxophon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| Trompete | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Horn | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bariton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Posaune | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| Tuba | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Schlagzeug | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Summe | 1 | 7 | 16 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 47 | ||||||||
Siehe auch die entsprechende Statistik zur Vorkapelle