| Nick | Menge der Zeilen | Zitate die keiner bruach ;) | ||
| 1 | @TeufelinSI | 23.4.2005 1:43 | "mach ich wenn ich ihn wieder sehe" | |
| 2 | @Woody | 28.6.2005 22:06 | "net überall TeufelinSI" | |
| 3 | @sunny | 22.9.2005 20:53 | "3,1*04L07a08u09g11h13s03*" | |
| 4 | +mauseschnecke | 8.9.2005 23:06 | "ich dachte du schläfst 3,1*04L07a08u09g11h13s03*" | |
| 5 | %LeX | 7.5.2005 0:22 | "geil..k1 zeigt sex clips:D" | |
| 6 | +hyper_threader | 21.9.2005 23:04 | "habt ihr es gut ich muss spätestens halb 6 wieder raus" | |
| 7 | +fliepi | 26.5.2005 11:59 | "./me pimp slaps viperturb" | |
| 8 | +fruicyjuit | 13.8.2005 2:04 | "• Thanks for the +v •" | |
| 9 | @meego | 28.4.2005 17:59 | "sie dumpfbacke is auch gut" | |
| 10 | +Freche_Zicke32 | 9.9.2005 9:36 | "bis 38 muß ich 12j11a erst kommen" | |
| 11 | +Lu | 7.6.2005 23:20 | "gibt mein script net her" | |
| 12 | @Sizzla | 6.8.2005 23:02 | "wann habt ihr den zum letzten mal gesehen ?" | |
| 13 | +Roter_Feger_911 | 24.9.2005 10:03 | "da müssen maschinen kommen keine ersatzteile" | |
| 14 | @Samisan | 27.6.2005 0:38 | "04B10ye 04B10ye missy und alle dich ich vergessen habe" | |
| 15 | +The_Master | 7.8.2005 17:38 | "lol hier stürmt es und regen" | |
| 16 | @buerger | 27.6.2005 22:24 | "war körperbeherrschung" | |
| 17 | @Dirig | 17.5.2005 10:39 | "es nicht zu tun beweist das du stark bist" | |
| 18 | +Papa_Wolf | 21.10.2005 7:11 | "dann such nir nen ander papa zu flirten, aber nich mich" | |
| 19 | +sahkur | 16.4.2005 1:21 | "hast dir mal das vid" | |
| 20 | +ovaron | 4.9.2005 22:19 | "federn @ HoneyBunny" | |
| 21 | +Alina | 3.8.2005 0:30 | "aber geil sehen sie ja aus" | |
| 22 | +Karin | 30.10.2005 19:47 | "kein wunder 611?6¿11?6" | |
| 23 | +Vampire666 | 8.8.2005 18:19 | "übelriechend und kaputt ?" | |
| 24 | +okamR | 16.9.2005 19:04 | "sind wir quasi nen paar" | |
| 25 | @Starki | 5.6.2005 0:21 | "|00:15:54| [::::] [!TeufelinSI] wenn du script testen willst mach es bitte ..." | |
| 26 | +bingundbong | 13.10.2005 12:22 | "gestern hat sich nochmal alles zum guten gewendet" | |
| 27 | +sachse35 | 12.4.2005 18:48 | "warum sagt hier keiner was!?" | |
| 28 | +Thunders511 | 9.6.2005 19:30 | "jo, ein eingeflogener" | |
| 29 | @Iwo | 6.7.2005 22:05 | "nene der nächste Herr dieselbe Puppe" | |
| 30 | +spikeman1982 | 15.7.2005 22:40 | "nö 2 pullen mit mein dad gekillt" | |
| @ndicken (2958) | +Vegeta (2798) | !Renegade (2506) | +duti (2476) | +mandymausi333 (2449) | @Movie (2404) |
| +red-fox (2389) | +Buegeltier (2185) | +Beni (2167) | +Lara (2106) | +urberg-1 (2104) | +Bruder (1884) |
| +rockzOr (1864) | +DSL_Wuermchen (1854) | +Daniela (1786) | +crash_overload (1763) | @Cordon (1752) | +Sweet_Italy_1993 (1685) |
| +Zauberbiene1 (1669) | +retz (1645) | +ArmerPoet (1549) | +DjCrow (1481) | +Fruchtzwerg (1473) | +Michel73 (1465) |
| +Piffpoff (1452) | +moto2004 (1450) | +LiOn (1446) | +Schnucki (1427) | +Sternenschweif1 (1412) | +missy (1384) |
| +Bladerunner (1329) | +kevin (1326) | +Eskimo (1280) | +zicke (1279) | @teufel (1211) | +HexeHasi (1211) |
| +Viperturb (1118) | +Regenbogenfisch (1077) | +klitze (1070) | %Bimota (1054) | +Mary (1028) | +Goofy (1027) |
| +slowie (1018) | +Boxershorty30 (1004) | +Jickledy (985) | +keule (938) | !Teufel (880) | +Feger (812) |
| +roter (787) | +nemo75 (787) | %Skywalk (772) | +Johnnyisback (765) | +staufen (753) | +KurwaJeta (709) |
| +archimedes (690) | +hammer2 (689) | +aza (659) | +BiTcH3zBaTl3R (639) | +morle (638) | +Xplode (629) |
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | TeufelinSI - 8105 | sunny - 8825 |
Woody - 9627 | TeufelinSI - 23675 |
| 2 | sunny - 4731 | mauseschnecke - 6792 |
TeufelinSI - 8689 | Woody - 16558 |
| 3 | Samisan - 3949 | Woody - 6000 |
mauseschnecke - 7293 | sunny - 15186 |
| 4 | hyper_threader - 3789 | Papa_Wolf - 3088 |
sunny - 5759 | mauseschnecke - 10860 |
| 5 | Sizzla - 3174 | fliepi - 2492 |
fliepi - 3733 | LeX - 10415 |
| 6 | mauseschnecke - 2614 | fruicyjuit - 2430 |
hyper_threader - 3636 | Lu - 8070 |
| 7 | meego - 2593 | Roter_Feger_911 - 2192 |
fruicyjuit - 3381 | fliepi - 7400 |
| 8 | Woody - 2546 | LeX - 2166 |
LeX - 3365 | meego - 7358 |
| 9 | fruicyjuit - 2258 | TeufelinSI - 1930 |
Sizzla - 2331 | Freche_Zicke32 - 6267 |
| 10 | LeX - 1902 | Freche_Zicke32 - 1873 |
Dirig - 2176 | hyper_threader - 6079 |
| Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | |||||
| 1 | TeufelinSI | ndicken | 1 | sunny | mauseschnecke | |
| 2 | TeufelinSI | Samisan | 2 | mauseschnecke | Woody | |
| 3 | TeufelinSI | sunny | 3 | LeX | Woody | |
| 4 | TeufelinSI | Sizzla | 4 | sunny | Papa_Wolf | |
| 5 | TeufelinSI | Woody | 5 | sunny | Roter_Feger_911 | |
| 6 | TeufelinSI | Lu | 6 | Woody | fliepi | |
| 7 | TeufelinSI | hyper_threader | 7 | TeufelinSI | mauseschnecke | |
| 8 | Samisan | Sizzla | 8 | Roter_Feger_911 | mauseschnecke | |
| 9 | mauseschnecke | hyper_threader | 9 | Roter_Feger_911 | Papa_Wolf | |
| 10 | TeufelinSI | meego | 10 | sunny | Woody | |
| Uhr 12-18 | Uhr 18-24 | |||||
| 1 | TeufelinSI | Woody | 1 | TeufelinSI | Woody | |
| 2 | TeufelinSI | mauseschnecke | 2 | TeufelinSI | Lu | |
| 3 | Woody | fliepi | 3 | TeufelinSI | sunny | |
| 4 | sunny | mauseschnecke | 4 | TeufelinSI | fliepi | |
| 5 | LeX | Woody | 5 | fliepi | Woody | |
| 6 | TeufelinSI | fliepi | 6 | TeufelinSI | buerger | |
| 7 | sunny | Woody | 7 | TeufelinSI | LeX | |
| 8 | mauseschnecke | Woody | 8 | TeufelinSI | mauseschnecke | |
| 9 | TeufelinSI | sunny | 9 | LeX | Woody | |
| 10 | mauseschnecke | hyper_threader | 10 | sunny | mauseschnecke | |
| Geschlecht | Menge der Zeilen | Nicks | |
| 1 | Männlich | Woody, LeX, hyper_threader, fliepi, meego, Lu, Sizzla, Samisan, ... | |
| 2 | Weiblich | TeufelinSI, sunny, mauseschnecke, Freche_Zicke32, Alina, Lara, ... |
| mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen |