Channelzicke proudly presents: Die #laberchannel Stats!

Was war los vom Samstag, den 2.4.2005 bis Samstag, dem 4.2.2006?
Wer hätte das gedacht? 516 Leute besuchten uns an 309 Tagen!


1. Wann war was los2. Die Labertaschen3. Sonstiges4. Details
Stats titleDie Laberonkel und TantenTopicsUnser Top12 Laberer
TagesstatistikWer labert wann am meistenHier kommts raus 
StundenauslastungWer machts mit wem?Die Smileymaler
WochenstatistikDas meist aktive GeschlechtWörter und mehr
Langzeit Stats URL- Statistik
Activity distribution 

0-6 Uhr 0-6 6-12 Uhr 6-12 12-18 Uhr 12-18 18-24 Uhr 18-24



Die 30 aktivsten User

  Nick Menge der Zeilen Zitate die keiner bruach ;)
1 @TeufelinSI 81051930868923675 42399 23.4.2005 1:43 "mach ich wenn ich ihn wieder sehe"
2 @Woody 25466000962716558 34731 28.6.2005 22:06 "net überall TeufelinSI"
3 @sunny 47318825575915186 34501 22.9.2005 20:53 "3,1*04L07a08u09g11h13s03*"
4 +mauseschnecke 26146792729310860 27559 8.9.2005 23:06 "ich dachte du schläfst 3,1*04L07a08u09g11h13s03*"
5 %LeX 19022166336510415 17848 7.5.2005 0:22 "geil..k1 zeigt sex clips:D"
6 +hyper_threader 3789168236366079 15186 21.9.2005 23:04 "habt ihr es gut ich muss spätestens halb 6 wieder raus"
7 +fliepi 508249237337400 14133 26.5.2005 11:59 "./me pimp slaps viperturb"
8 +fruicyjuit 2258243033815524 13593 13.8.2005 2:04 "• Thanks for the +v •"
9 @meego 259388518167358 12652 28.4.2005 17:59 "sie dumpfbacke is auch gut"
10 +Freche_Zicke32 1404187314806267 11024 9.9.2005 9:36 "bis 38 muß ich 12j11a erst kommen"
11 +Lu 14586093298070 10466 7.6.2005 23:20 "gibt mein script net her"
12 @Sizzla 317495123313891 10347 6.8.2005 23:02 "wann habt ihr den zum letzten mal gesehen ?"
13 +Roter_Feger_911 796219221574260 9405 24.9.2005 10:03 "da müssen maschinen kommen keine ersatzteile"
14 @Samisan 39497104410 9070 27.6.2005 0:38 "04B10ye 04B10ye missy und alle dich ich vergessen habe"
15 +The_Master 1812103817363170 7756 7.8.2005 17:38 "lol hier stürmt es und regen"
16 @buerger 49810509354912 7395 27.6.2005 22:24 "war körperbeherrschung"
17 @Dirig 184821762995 7090 17.5.2005 10:39 "es nicht zu tun beweist das du stark bist"
18 +Papa_Wolf 486308813911819 6784 21.10.2005 7:11 "dann such nir nen ander papa zu flirten, aber nich mich"
19 +sahkur 92352311842799 5429 16.4.2005 1:21 "hast dir mal das vid"
20 +ovaron 33013555892738 5012 4.9.2005 22:19 "federn @ HoneyBunny"
21 +Alina 774111211231282 4291 3.8.2005 0:30 "aber geil sehen sie ja aus"
22 +Karin 183112231051 4116 30.10.2005 19:47 "kein wunder 611?6¿11?6"
23 +Vampire666 2863868442444 3960 8.8.2005 18:19 "übelriechend und kaputt ?"
24 +okamR 21853313511745 3847 16.9.2005 19:04 "sind wir quasi nen paar"
25 @Starki 3206682163 3399 5.6.2005 0:21 "|00:15:54| [::::] [!TeufelinSI] wenn du script testen willst mach es bitte ..."
26 +bingundbong 24511465231384 3298 13.10.2005 12:22 "gestern hat sich nochmal alles zum guten gewendet"
27 +sachse35 2968602122 3297 12.4.2005 18:48 "warum sagt hier keiner was!?"
28 +Thunders511 3339995031300 3135 9.6.2005 19:30 "jo, ein eingeflogener"
29 @Iwo 7616521406 3101 6.7.2005 22:05 "nene der nächste Herr dieselbe Puppe"
30 +spikeman1982 4195108441292 3065 15.7.2005 22:40 "nö 2 pullen mit mein dad gekillt"

Diese Chatter haben es einfach nicht unter die Top 30 geschafft:
@ndicken (2958) +Vegeta (2798) !Renegade (2506) +duti (2476) +mandymausi333 (2449) @Movie (2404)
+red-fox (2389) +Buegeltier (2185) +Beni (2167) +Lara (2106) +urberg-1 (2104) +Bruder (1884)
+rockzOr (1864) +DSL_Wuermchen (1854) +Daniela (1786) +crash_overload (1763) @Cordon (1752) +Sweet_Italy_1993 (1685)
+Zauberbiene1 (1669) +retz (1645) +ArmerPoet (1549) +DjCrow (1481) +Fruchtzwerg (1473) +Michel73 (1465)
+Piffpoff (1452) +moto2004 (1450) +LiOn (1446) +Schnucki (1427) +Sternenschweif1 (1412) +missy (1384)
+Bladerunner (1329) +kevin (1326) +Eskimo (1280) +zicke (1279) @teufel (1211) +HexeHasi (1211)
+Viperturb (1118) +Regenbogenfisch (1077) +klitze (1070) %Bimota (1054) +Mary (1028) +Goofy (1027)
+slowie (1018) +Boxershorty30 (1004) +Jickledy (985) +keule (938) !Teufel (880) +Feger (812)
+roter (787) +nemo75 (787) %Skywalk (772) +Johnnyisback (765) +staufen (753) +KurwaJeta (709)
+archimedes (690) +hammer2 (689) +aza (659) +BiTcH3zBaTl3R (639) +morle (638) +Xplode (629)

Noch weniger zu sagen hatten uns 426 Leute!



Zeitunterteilung der täglichen Stats

 
Nachtkrabbler
(Uhr 0-6)
Frühaufsteher
(Uhr 6-12)
Nachmittagsaktivisten
(Uhr 12-18)
Abendschicht
(Uhr 18-24)
1TeufelinSI - 8105
sunny - 8825
Woody - 9627
TeufelinSI - 23675
2sunny - 4731
mauseschnecke - 6792
TeufelinSI - 8689
Woody - 16558
3Samisan - 3949
Woody - 6000
mauseschnecke - 7293
sunny - 15186
4hyper_threader - 3789
Papa_Wolf - 3088
sunny - 5759
mauseschnecke - 10860
5Sizzla - 3174
fliepi - 2492
fliepi - 3733
LeX - 10415
6mauseschnecke - 2614
fruicyjuit - 2430
hyper_threader - 3636
Lu - 8070
7meego - 2593
Roter_Feger_911 - 2192
fruicyjuit - 3381
fliepi - 7400
8Woody - 2546
LeX - 2166
LeX - 3365
meego - 7358
9fruicyjuit - 2258
TeufelinSI - 1930
Sizzla - 2331
Freche_Zicke32 - 6267
10LeX - 1902
Freche_Zicke32 - 1873
Dirig - 2176
hyper_threader - 6079



Chat Partner

Welches Paar führte die meisten Dialoge?

Uhr 0-6 Uhr 6-12
1 TeufelinSIndicken 1 sunnymauseschnecke
2 TeufelinSISamisan 2 mauseschneckeWoody
3 TeufelinSIsunny 3 LeXWoody
4 TeufelinSISizzla 4 sunnyPapa_Wolf
5 TeufelinSIWoody 5 sunnyRoter_Feger_911
6 TeufelinSILu 6 Woodyfliepi
7 TeufelinSIhyper_threader 7 TeufelinSImauseschnecke
8 SamisanSizzla 8 Roter_Feger_911mauseschnecke
9 mauseschneckehyper_threader 9 Roter_Feger_911Papa_Wolf
10 TeufelinSImeego 10 sunnyWoody


Uhr 12-18 Uhr 18-24
1 TeufelinSIWoody 1 TeufelinSIWoody
2 TeufelinSImauseschnecke 2 TeufelinSILu
3 Woodyfliepi 3 TeufelinSIsunny
4 sunnymauseschnecke 4 TeufelinSIfliepi
5 LeXWoody 5 fliepiWoody
6 TeufelinSIfliepi 6 TeufelinSIbuerger
7 sunnyWoody 7 TeufelinSILeX
8 mauseschneckeWoody 8 TeufelinSImauseschnecke
9 TeufelinSIsunny 9 LeXWoody
10 mauseschneckehyper_threader 10 sunnymauseschnecke



Das dominante Geschlecht in #laberchannel

  Geschlecht Menge der Zeilen Nicks
1Männlich 298822878241953101435 202052 Woody, LeX, hyper_threader, fliepi, meego, Lu, Sizzla, Samisan, ...
2Weiblich 18305214932574560478 126021 TeufelinSI, sunny, mauseschnecke, Freche_Zicke32, Alina, Lara, ...

Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 70,7%.

1. Wann war was los | 2. Die Labertaschen | 3. Sonstiges | 4. Details


mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen